| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
||||--|
公海贵宾会官网jcjc5500| 1 | 辛连斯基 | 82 | +57 |
| 2 | 博拉奇 | 81 | +45 |
| 3| 萨拉热窝 | 65| +35|
| 4 | 萨拉热窝铁路工人 | 65 |
以下是最近8场联赛战况:
| 日期 | 对阵 | 比分 | 胜负情况 |
||-|--|-|
| 2025-05-31 | 波苏耶 vs 萨拉热窝 | 1-2 | 胜 |
| 2025-05-25 | 萨拉热窝 vs 比耶利纳工 | 1-1 | 平 |
| 2025-05-18 | 莫斯塔尔维 vs 萨拉热窝 | 2-2 | 平 |
| 2025-05-11 | 萨拉热窝 vs 希罗基布里 | 0-1 | 负 |
| 2025-05-03 | 史洛加多波 vs 萨拉热窝 | 0-4 | 胜 |
| 2025-04-27 | 萨拉热窝 vs 泽列兹尼察 | 2-1 | 胜 |
| 2025-04-23 | 萨拉热窝 vs 斯洛伯达 | 0-0 | 平 |
| 2025-04-20 | 巴尼亚卢卡 vs 萨拉热窝 | 2-0 | 负 |
萨拉热窝可能参与2025/26赛季欧洲协会联赛资格赛:
| 排名 | 球队 | 积分 |
||||
| 1 | 辛连斯基 | 82 |
| 2 | 博拉奇 | 81 |
| 3 | 萨拉热窝 | 65 |
| 4 | 萨拉热窝铁路工人 | 65 |
| 5 | 希罗基布 | 46 |
> 注:萨拉热窝与第4名同分,因净胜球优势排名第3。
建议关注俱乐部官网或体育平台获取2025/26赛季最新赛程。
